|
|
Resultater fra 1/1-1999: | |||
---|---|---|---|
27/11-99 | Chac Mool C. av Nangijala | Elisabeth Bekkeli |
|
" | Skuggfaxe N. av Nangijala | Mats Johansson | Sök elitklass: 568 p., Certpoeng, nr. 3 |
" | Pangloss Å. av Nangijala | Tomas Persson | Spår lägre kl.: 541,25 p. uppfl. |
14/11-99 | Meles Meles W. av Nangijala | Sanna Lindqvist | Sök elitklass: 554,5 p., Certpoeng, nr. 6 |
13/11-99 | Falko Trind N. av Nangijala | Per Erik Rutgersson | Sök elitklass: 539,75 p., Certpoeng, nr. 2 |
6/11-99 | Medusa X. av Nangijala | Anett Sandstrøm | Skydds lägre klass: 544,5p., Uppfl., nr. 1 |
24/10-99 | Dol Goldur U. av Nangijala | Eddy Karlsson | Rapport Elit: 514,7p., Gk., nr. 1 |
" | Tigergutt O. av Nangijala | Gunno Hamberg | Rapport Elit: 485,7p., Gk. nr. 1 |
9/10-99 | Tigergutt O. av Nangijala | Gunno Hamberg | Rapport Elit: 474 p, Gk. nr. 2 |
3/10-99 | Saturn Aa. av Nangijala (g) | Mariann Fernstrøm | LP 2: 185,5p., 1.pr. nr. 2 |
" | Candide Å. av Nangijala | Ulla Sandstrøm | Apell rapport: 288,75 p., nr. 2, uppfl. til lägre kl. |
2/10-99 | Dol Goldur Z. av Nangijala | Eddy Karlsson | Rapport elit: 570,5p, Certp. nr. 2 |
" | Skuggfaxe N. av Nangijala | Mats Johansson | Elit sök: 592,7p., Cert, nr. 2 |
26/9-99 | Meles Meles W. av Nangijala | Sanna Lindqvist | Spår Elitklass: 522,2 p, Gk, nr. 7 |
" | Falko Trind N. av Nangijala | Per E. Rutgersson | Elit sök: 541p., Cert, Nr. 1 |
25/9-99 | Medusa X. av Nangijala | Anett Sandstrøm | Lägre kl. skydd: 478 p, Gk, nr. 2 |
" | Kiril Z. av Nangijala | Lena Hjerth | Lägre spår: 501,2 p., uppfl. nr. 2 |
" | Dol Goldur Z. av Nangijala | Eddy Karlson | Elit rapport: 529p., Certp. nr. 2 |
19/9-99 | Meles Meles W. av Nangijala | Sanna Lindqvist | Elit spår: 498 p., Gk, nr. 7 |
18/9-99 | Sair Andros U. av Nangijala | Tomas Ivarsson | Elit spår: 532,5 p., Certp. nr. 9 |
12/9-99 | Dol Goldur Z. av Nangijala | Eddy Karlson | Elit rapport: 524,7 p, Certp. nr. 3 |
" | Meles Meles W. av Nangijala | Sanna Lindqvist | Elit sök: 564,5p., Certp., nr. 2 |
" | Candide Å. av Nangijala | Ulla Sandstrøm | LP 1: 177 p., 1. pr., nr. 3 |
11/9-99 | Sair Andros U. av Nangijala | Tomas Ivarsson | Elit spår: 591,7 p., Cert, nr. 1 |
" | Falko Trind N. av Nangijala | Per E. Rutgersson | Elit sök: 464,5p., gk, nr. 4 |
4/9-99 | Skuggfaxe N. av Nangijala | Mats Johansson | Elit sök: 593,2p., Cert, nr. 2 |
18/7-99 | Lucia X. av Nangijala | Ulf Pedersen | LP 2: 180p., 1 pris, nr. 5 |
17/7-99 | Lucia X. av Nangijala | Ulf Pedersen | LP 2: 162p., 1 pris, nr. 8 |
3/7-99 | Lucia X. av Nangijala | Ulf Pedersen | LP 2: 166p., 1 pris, nr. 4 |
6/6-99 | Lucia X. av Nangijala | Ulf Pedersen | LP 2: 160p., 1 pris, nr. 5 |
30/5-99 | Lucia X. av Nangijala | Ulf Pedersen | LP 2: 172,5p., 1 pris, nr. 3 |
13/5-99 | Meles Meles W. av Nangijala | Sanna Lindqvist | LP elite: 260 p., 1 pris, nr. 7 |
" | Meles Meles W. av Nangijala | Sanna Lindqvist | Utstilling: 2. pris => Br. Ch. ! |
8/5-99 | Meles Meles W. av Nangijala | Sanna Lindqvist | Spår högre kl.: 540p., uppfl. nr. 1 |
7/5-99 | Meles Meles W. av Nangijala | Sanna Lindqvist | LP elite: 265,5 p., 1 pris, nr. 2 |
2/5-99 | Meles Meles W. av Nangijala | Sanna Lindqvist | Sök Eliklass: 510,75 p., Gk, nr. 1 |
17/4-99 | Meles Meles W. av Nangijala | Sanna Lindqvist | LP elite: 306,5 p., 1 pris, nr. 1 |
Copyright© All rights reserved